Godziny pracy pracowników w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie
Imię i nazwisko | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
Kamila Szrama | 13-17 | 8-13 | 13-17 | 8-12 | 12-16 |
Elżbieta Kwiatkowska | 9-11 | 13-17 | 9-13 | ||
Ewa Balicka | 11-13 | 13-17 | 8-12 | ||
Daria Łęga | 9-13 | 13-17 | 10-16 | 10-16 | 12-16 |
Monika Ottenburger | 13-17 | 8-14 | |||
Małgorzata Wadzyńska | 9-12 | 13-16 | |||
Barbara Górna | 8-12 | 13-17 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Mariola Sochacka | 12-15 | 14-17 | |||
Aneta Jarzyńska-Ciołek | 13-17 | ————— | 8-16 | 13-17 | 8-12 |
Katarzyna Tomaszewska | 11-17 | 8.30-12.30 | |||
Patrycja Samonek | 8-10 | 13-17 | 13-17 | ||
Agnieszka Florczak | 8-13 | 8-12 | 11-17 | ————– | 8-15 |
Barbara Gallas | 8-12 | 13-17 | 14-16 | ||
Marlena Webner | 10-16 | 8-13 | 11-17 | 8-12 | 9-13 |
Kinga Wdzięczna | 8-12 | 8-12 | 9-13 | ||
Sylwia Nojgebauer | 12-17 | 12-17 |
Godziny dostępności
Imię i nazwisko | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
Kamila Szrama | 16-17 | ||||
Elżbieta Kwiatkowska co 2 tyg. | 11-12 | ||||
Ewa Balicka co 2 tyg. | 12-13 | ||||
Daria Łęga | 11-12 | ||||
Monika Ottenburger co 2 tyg. | 14-15 | ||||
Małgorzata Wadzyńska co 2 tyg. | 12-13 | ||||
Barbara Górna | 12-13 | ||||
Mariola Sochacka | 13-14 | ||||
Aneta Jarzyńska-Ciołek | 12-13 | ||||
Katarzyna Tomaszewska co 2 tyg. | 12.30-13.30 | ||||
Patrycja Samonek co 2 tyg. | 17-18 | ||||
Agnieszka Florczak | 12-13 | ||||
Barbara Gallas co 2 tyg. | 16-17 | ||||
Marlena Webner | 13-14 | ||||
Kinga Wdzięczna co 2 tyg. | 12-13 | ||||
Sylwia Nojgebauer co 2 tyg. | 17-18 |